Сведения об использовании Контрольно-счетной палатой Иркутской области выделяемых бюджетных средств
| Год | Утверждено, тыс.рублей | Исполнено, тыс.рублей |
| 2009 | 40 307,2 | 39 895,8 |
| 2010 | 40 688,0 | 38 269,1 |
| 2011 | 45 499,0 | 38 739,2 |
| 2012 | 53 773,3 | 50 220,9 |
| 2013 | 56 635,2 | 52 544,2 |
| 2014 | 53 395,3 | 51 355,9 |
| 2015 | 53 226,5 | 52 783,0 |
| 2016 | 53 933,1 | 51 436,0 |
| 2017 | 53 554,6 | 50 464,3 |
| 2018 | 59 999,9 | 55 383,7 |
| 2019 | 64 095,3 | 61 942,2 |
| 2020 | 64 942,2 | 62 886,9 |
| 2021 | 93 487,0 | 80 918,0 |
| 2022 | 108 170,4 | 97 220,2 |
| 2023 | 141 921,0 | 134 223,4 |
| 2024 | 201 512,0 | 181 103,2 |
Основные положения учетной политики Контрольно-счетной палаты Иркутской области
